# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এপিপি প্রকল্প | ৪ | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||||
২ | টি.আর. প্রকল্প | ৯ ও ৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | কাবিখা প্রকল্প | ৪ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | অতি দরিদ্র ৪০দিনের কাজের প্রকল্প | ৪ ও ৩ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | এল.জি.এস.পি প্রকল্প | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | এডিপি | ৪ | এডিবি | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | বাষিক উন্নয়ন কর্মর্সচী (এ ডি পি) প্রকপ্লর নাম: এল জি ডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | সাকসেস প্রি-ক্যাডেট স্কুল উন্নয়নের জন্য | ৬ | টিআর | ১৮০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস