# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কালিবাড়ী হাট | ৮ | ৪ | ৫ | |
২ | কালিবাড়ী হাট | ৮ | ৪ | ১০ | |
৩ | কালিবাড়ী হাট | ১০ | ২ | ২০ | |
৪ | কালিবাড়ী হাট | ১০ | ২ | ৪ | |
৫ | চাঁন্দের বাজার। | ৬ | ৪ | ||
৬ | চাঁন্দের বাজার। | ৬ | ২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস